Croatia, 10000 Zagreb
Nasicka 21
MB: 0279919
OIB: 88172885867
Tel: : 00 385 91 204 3866
Fax: : 00 385 1 482 1129
KUPNJA IZ GALERIJE
Svi motivi mogu se naruciti kao ispis na papiru u foto kvaliteti. Cijena ukljucuje manje intervencije poput brisanja ili dodavanja oznaka, naziva ili objekata po zelji kupca.
Motivi s oznakom “tiskano” mogu se kupiti i otisnuti u formatu 100 x 70 cm po cijeni od 50 kn ili 50 x 70 cm po cijeni od 35 kn kom.
Ostali formati, vece kolicine, vece intervencije na motivu, koristenje za web stranice ili reproduciranje u tisku ugovaraju se i naplacuju po primitku vaseg zahtjeva.
PURCHASE FROM THE GALLERY
All the motives can be ordered as printouts on photo-quality paper. Prices include smaller interventions like erasing or adding marks, names, or facilities at a customer’s wish.
Motives marked "printed" can be bought and printed in the format of 100 x 70 cm at the price of 50 HRK or 50 x 70 cm, at the price of 35 HRK for a piece.
Other formats, larger quantities, larger interventions on a motif, applications for Web pages or reproduction in press are agreed and paid for after the receipt of your request.
KARTE /MAPS:
1-10 |
11-20 |
21-30 |
31-40 |
41-50 |
51-60 |
61-70 |
71-80 |
81-..
002 | Hrvatska 1993.
003 | Hrvatska 1998.
004 | Hrvatska 2005.
005 | Zagreb i okolica 1997.
006 | Zagrebačka županija 1997.
007 | Zagreb panorama 1992.
008 | Zagreb panorama 1995.
009 | Zagreb panorama 2003.
010 | Zagreb panorama 2005.
012 | Medvednica jug 1993.
013 | Medvednica sjever 1993.
014 | Medvedgrad 1996.
015 | Veternica 1998.
016 | Zagreb plan 2003.
017 | Zagreb plan 2006.
018 | Zagreb gornji grad 1991.
019 | Zagreb gornji grad 1991.
020 | Zagreb centar 1991.
022 | Zagreb centar 1996.
023 | Zagreb centar 1995.
024 | Mirogoj 1996.
025 | Bundek 1999.
026 | Jarun 1994.
027 | Tresnjevka 1993.
028 | Vrbik 2002.
029 | Velesajam 2002.
030 | Maksimir 1993.
032 | Samoborsko gorje 1995.
033 | Zumberak 1996.
034 | Desinic 2004.
035 | Husnjakovo 2004.
036 | Kumrovec 2004.
037 | Ivanic grad 2003.
038 | Marija Bistrica 1998.
039 | Marija Bistrica 1998.
040 | Zapresic 2000.
042 | Zapresic 2005.
043 | Novi Dvori 1996.
044 | Ozalj i okolica 1996.
045 | Ozalj grad 1996.
046 | Kutina 2004.
047 | Kutina 2001.
048 | Kutina 2001.
049 | Krizevci 1999.
050 | Sisak Moslavina 1998.
052 | Slavonija i Baranja 1998.
053 | Petrinja 2000.
054 | Hrvatska Kostajnica 2000.
055 | Pitomaca 2003.
056 | Pitomaca 2003.
057 | Pitomaca 2003.
058 | Zlatni Klas 2003.
059 | Gospic i okolica 2004.
062 | Perusic 1997.
063 | Velebit 1997.
064 | Hercegovina 1997.
065 | Ljubuski 2004.
066 | Medjugorje 2004.
067 | Plitvice 1999.
068 | Kornati 1990.
069 | Mljet 1999.
070 | Istra 1995.
072 | Cres i Losinj 1988.
073 | Vodice i okolica 2003.
074 | Vodice 2003.
075 | Primosten 2006.
076 | Korcula grad 2001.
077 | Korcula općina 2001.
078 | Dubrovacka županija 1996.
079 | Lovinac 2006.
080 | Zirje 2006.
082 | Petrova Gora 2007.
KARTE /MAPS:
1-10 |
11-20 |
21-30 |
31-40 |
41-50 |
51-60 |
61-70 |
71-80 |
81-..